熱門關(guān)鍵詞:
網(wǎng)站地圖|收藏本站|在線留言|騰訊博客|新浪博客您好,歡迎來到鳳谷官網(wǎng)!
熱門關(guān)鍵詞:
蓄熱式室式鍛造加熱爐整體圖
蓄熱式室式鍛造加熱爐整體圖
蓄熱式室式鍛造加熱爐整體圖
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)據(jù) |
1. | 工業(yè)爐類型 | - | 蓄熱式室式鍛造加熱爐 |
2. | 爐子用途 | - | 碳鋼、低合金鋼、不銹鋼等鍛造加熱 |
3. | 爐子作業(yè)制度 | - | 間歇作業(yè) |
4. | 爐膛尺寸(深×寬) | mm | 1000~5000×1000~5000 |
5. | 最大裝料高度 | mm | 3000 |
6. | 正常工作溫度 | ℃ | 1000~1250 |
7. | 最高工作溫度 | ℃ | 1300 |
8. | 系統(tǒng)控溫精度 | ℃ | ±5 |
9. | 保溫后期工件表面溫度均勻性 | ℃ | ±15 |
10. | 裝爐量 | T | 5~100 |
11. | 平均升溫速度 | ℃/h | 50~150 |
12. | 爐襯結(jié)構(gòu) | - | 復(fù)合砌筑澆注結(jié)構(gòu) |
13. | 燃料種類 | - | 各種氣體燃料 |
14. | 燒嘴類型 | - | 蓄熱式直焰燒嘴、蓄熱式平焰燒嘴 |
15. | 燒嘴安裝方式 | - | 爐頂上部安裝、爐墻側(cè)裝 |
16. | 單個(gè)燒嘴功率 | KW | 300~800 |
17. | 燒嘴數(shù)量 | 套 | 1~10 |
18. | 空氣預(yù)熱溫度 | ℃ | 低于爐溫80~100℃ |
19. | 單耗 | Nm3/t | <50m3/t(開鍛42m3/t) |
20. | 排煙溫度 | ℃ | 150~200℃ |
21. | 控制系統(tǒng) | - | PLC+HMI,集散控制系統(tǒng) |
22. | 控溫區(qū)數(shù)量 | - | 1~6 |
23. | 排煙方式 | - | 煙氣經(jīng)蓄熱體后由抽煙風(fēng)機(jī)排出 |
江蘇鳳谷節(jié)能科技有限公司
公司地址:無錫市惠山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)智慧路33號(hào)華清創(chuàng)意園1棟6樓
聯(lián)系電話:0510-88818999/81181919
傳真:0510-81181515/85108252郵箱:wxfggyl@163.com
* 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚懩恼鎸?shí)姓名 |
* 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚懩穆?lián)系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請(qǐng)?zhí)顚?span id="20u2aim" class="span_b">采購的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
驗(yàn)證碼: | |
我要評(píng)論: | |
內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
傳真:0510-81181515
郵箱:wxfggyl@163.com
地址:無錫市惠山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)智慧路33號(hào)華清創(chuàng)意園1棟6樓
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】